Situação: Encerrado Número da Licitação: 40/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Publicação: 03/09/2025 Realização: 16/09/2025 - 08:00:00 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA.
HISTÓRICO
28/10/2025 (16:43:25) - Contrato | ATA 65-2025 INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA
28/10/2025 (16:43:08) - Contrato | ATA 64-2025 WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
28/10/2025 (16:42:51) - Contrato | ATA 63-2025 VDM SEGURANÇA LTDA
28/10/2025 (16:42:35) - Anexo | ATA 62-2025 R. DE O. SANTIL EPI
28/10/2025 (16:42:19) - Anexo | ATA 61-2025 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
28/10/2025 (16:42:02) - Contrato | ATA 60-2025 HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
28/10/2025 (16:41:46) - Anexo | ATA 59-2025 DINAMICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
28/10/2025 (16:41:30) - Contrato | ATA 58-2025 CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
28/10/2025 (16:41:13) - Contrato | ATA 57-2025 ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
28/10/2025 (16:40:56) - Contrato | ATA 56-2025 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONÇALVES
28/10/2025 (16:40:24) - Vencedores |
28/10/2025 (16:38:11) - Anexo | ATA DE LOTES DESERTOS
28/10/2025 (16:37:53) - Anexo | ATA DE LOTES FRACASSADOS
28/10/2025 (16:36:29) - Anexo | Termo de Homologação
28/10/2025 (16:36:19) - Anexo | Termo de Adjudicação
28/10/2025 (16:36:19) Anexo - Termo de Adjudicação ADJUDICAÇÃO.pdf
28/10/2025 (16:36:29) Anexo - Termo de Homologação HOMOLOGAÇÃO.pdf
RECURSOS E QUESTIONAMENTOS
Nenhum recurso registrado,
VENCEDORES
28/10/2025 (16:40:24) Vencedores - 39.447.638 ANDRE GUSTAVO DE MOURA GONCALVES
ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
DINAMICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO
Instrulabor Licitação LTDA
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
R. DE O. SANTIL EPI
VDM SEGURANCA LTDA.
WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA